Aktuelle Rangliste per 23.02.2016
| Rang | Name | Punkte | Anzahl Spiele | Anzahl Siege |
| 1 | Pascal B. | 1485 | 5 | 5 |
| 2 | Dänu | 1392 | 4 | 4 |
| 3 | André | 1184 | 6 | 4 |
| 4 | Christian W. | 1162 | 10 | 6 |
| 5 | Christian S. | 1128 | 1 | 1 |
| 6 | Mad | 1123 | 13 | 7 |
| 7 | Marco | 1107 | 10 | 6 |
| 8 | Fabian | 1076 | 9 | 5 |
| 9 | Jörg | 1021 | 3 | 2 |
| 10 | Reto | 999 | 2 | 1 |
| 11 | Roman S. | 900 | 1 | 0 |
| 12 | Adi | 830 | 9 | 4 |
| 13 | Giusi | 799 | 18 | 8 |
| 14 | Pascal C. | 746 | 18 | 8 |
| 15 | Ginno | 656 | 4 | 0 |
| 16 | Edith | 391 | 11 | 1 |
Mögliche Spieldisziplinen und -distanzen
- 8-Ball auf 5 Siege
- 9-Ball auf 6 Siege
- 10-Ball auf 6 Siege
- One Pocket auf 2 Siege (Best of 3)
- 14/1 endlos 25 Aufnahmen oder 100 Punkte
- Bowlliard (1 Durchgang)
Regeln
- Beim ersten gewerteten Spiel starten die Spieler mit 1’000 Punkten.
- Grundsätzlich können beliebige Spieler ein Match austragen.
- Die möglichen Spielvarianten sind auf der Homepage ersichtlich.
- Die Spieler einigen sich auf die Disziplin und ermitteln das erste Anspiel.
- Das Resultat wird der Turnierleitung gemeldet.
- Der Gewinner erhält 10% von den Punkten des Verlierers. Dem Verlierer werden entsprechend Punkte abgezogen.
Die Rangliste wurde am 31. August 2015 neu gestartet.