Gesamtrangliste
| Rang | Name | 10-Ball | 14/1 | 8-Ball | One Pocket | 9-Ball | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pascal B. | 12 | 8 | 13 | 6 | 39 | |
| 2. | Mad | 13 | 9 | 6 | 8 | 36 | |
| 3. | Roman | 4 | 13 | 4 | 13 | 34 | |
| 4. | Fabian | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | |
| 5. | Dänu | 6 | 7 | 8 | 21 | ||
| 6. | Pascal C. | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | |
| 7. | Gunzi | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 8. | Reto | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |
| 9. | André | 6 | 4 | 10 | |||
| 10. | Adi | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 11. | Giusi | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 12. | Chrisitian W. | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 13. | Edith | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14. | Phillipp | 1 | 2 | 3 | |||
| 15. | Andi | 0 | 0 | ||||
| 16. | Erwin | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Felix | 0 | 0 | ||||
| 18. | Tim | 0 | 0 | ||||
| 24./31. Okt. | 21./28. Nov | 12./19. Dez | 16./23. Jan | 13./20. Feb |
Termine und Disziplinen
- 24./31. Oktober 2016: 10-Ball (Resultate 10-Ball)
- 21./28. November 2016: 14/1 (Resultate 14/1)
- 12./19. Dezember 2016: 8-Ball (Resultate 8-Ball)
- 16./23. Januar 2017: One Pocket (Resultate OnePocket)
- 13./20. Februar 2017: 9-Ball (Resultate 9-Ball)