Gesamtrangliste
Rang | Name | 10-Ball | 14/1 | 8-Ball | One Pocket | 9-Ball | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pascal B. | 12 | (7) | 13 | 13 | 11 | 49 |
2. | Andy | 4 | 13 | 9 | (1) | 5 | 31 |
3. | Mad | 5 | 9 | 5 | (4) | 9 | 28 |
4. | Christian St. | 7 | (2) | 3 | 6 | 8 | 24 |
5. | Fabian | 8 | 4 | 3 | 5 | (2) | 20 |
6. | Pascal C. | 4 | 2 | 8 | 3 | (1) | 17 |
7. | Giusi | (0) | 4 | 1 | 7 | 1 | 13 |
8. | Adi | 2 | (1) | 2 | 4 | 4 | 12 |
9. | Dänu | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
10. | Marco | 2 | 4 | 6 | |||
11. | Reto | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
12. | Gunzi | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
13. | Markus | 2 | 0 | 2 | |||
14. | Christian W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
15. | Edith | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Roman | 1 | 0 | 1 | |||
12./19. Okt. | 9./16. Nov | 7./14. Dez | 11./18. Jan | 8./15. Feb |
Termine und Disziplinen
- 12./19. Oktober 2015: 10-Ball (Resultate 10-Ball)
- 9./16. November 2015: 14/1 (Resultate 14/1)
- 7./14. Dezember 2015: 8-Ball (Resultate 8-Ball)
- 11./18. Januar 2016: One Pocket (Resultate OnePocket)
- 8./15. Februar 2016: 9-Ball (Resultate 9-Ball)
Reglement